

| 첨부 '2' | 
|---|


| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | 
|---|---|---|---|---|
| 812 | 온 누리의 임금이신 우리 주 예수 그리스도 왕 대축일   | 다니엘 | 2023.11.25 | 301 | 
| 811 | 연중 제33주일   | 다니엘 | 2023.11.18 | 245 | 
| 810 | 연중 제32주일(평신도 주일)   | 다니엘 | 2023.11.11 | 262 | 
| 809 | 연중 제31주일   | 다니엘 | 2023.11.04 | 291 | 
| 808 | 연중 제30주일   | 다니엘 | 2023.10.28 | 255 | 
| 807 | 연중 제29주일(전교 주일)   | 다니엘 | 2023.10.21 | 929 | 
| 806 | 연중 제28주일   | 다니엘 | 2023.10.14 | 766 | 
| 805 | 연중 제27주일(군인 주일)   | 다니엘 | 2023.10.07 | 341 | 
| 804 | 연중 제26주일   | 다니엘 | 2023.09.30 | 379 | 
| 803 | 연중 제25주일   | 다니엘 | 2023.09.23 | 324 | 
| 802 | 성 김대건 안드레아 사제와 성 정하상 바오로와 동료 순교자들 대축일   | 다니엘 | 2023.09.16 | 387 | 
| » | 연중 제23   | 다니엘 | 2023.09.09 | 270 | 
| 800 | 연중 제22주일   | 다니엘 | 2023.09.02 | 229 | 
| 799 | 연중 제21주일   | 다니엘 | 2023.08.26 | 231 | 
| 798 | 주님의 거룩한 변모 축일   | 다니엘 | 2023.08.05 | 612 | 
| 797 | 연중 제17주일   | 다니엘 | 2023.07.29 | 204 | 
| 796 | 연중 제16주일   | 다니엘 | 2023.07.22 | 448 | 
| 795 | 연중 제15주일(농민 주일)   | 다니엘 | 2023.07.15 | 212 | 
| 794 | 연중 제14주일   | 다니엘 | 2023.07.08 | 410 | 
| 793 | 연중 제13주일(교황 주일)   | 다니엘 | 2023.07.01 | 519 | 
| 미 사 시 간 | |||
| 월 | |||
| 화 | 19:30 | ||
| 수 | 10:00 | ||
| 목 | 19:30 | ||
| 금 | 10:00 | ||
| 토 | 18:00 | ||
| 주일 | 10:30 | 17:00 | |
| 예비신자 교리반 안내 | ||
| 구 분 | 요 일 | 시 간 | 
| 초등부 | 토요일 | 16:00 | 
| 중고등부 | 토요일 | 19:00 | 
| 일반부 | 목요일 | 20:00 | 
53320 거제시 장승로 156 장승포성당 
 전화 : 055-681-2298 , 팩 스 : 055-681-8298
Copyright (C) 2019 Diocese of Masan. All rights reserved.